НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Подключение к ПК | кабель АЦДР.685611.062, входит в комплект |
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм |
Расстояние от "С2000-ПИ" до приборов ИСО "Орион" (во всех режимах работы) | при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км |
Индикация | 1 индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам |
Питание прибора | вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В |
Ток потребления | не более 160 мА при питании от компьютера не более 120 мА при питании от источника +12 В не более 60 мА при питании от источника +24 В |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55 °C |
Масса, не более | 0,2 кг |
Габаритные размеры | 102x107x39 мм |
Тип крепления | настенный навесной или на DIN -рейку |
Степень защиты | IP41 |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (731 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (7 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР (256 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Этикетка С2000-ПИ вер. 1.02 (319 Кб)
Схема подключения (79 Кб)
S2000-PI Instruction Manual (122 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Преобразователь/повторитель С2000-ПИ, шт. | 3 066 | купить |