НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,33 до 2 кв. мм |
Расстояние от C2000-USB до приборов ИСО «Орион» | не более 1200 м |
Питание прибора | от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки |
Потребляемый ток, не более | 200 мА |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 2500 В в течение 1 минуты |
Степень защиты оболочки | IP41 |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93% при +40 °C |
Габаритные размеры | 56×38×20 мм |
Масса, не более | 40 г |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (413 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
Драйвер (с 3 кв. 2014 г., USB-RS232 c № 2975, USB-RS485 с № 7556) (994 Кб)
Драйвер (до 2 кв. 2014 г.) (71 Кб)
Этикетка С2000-USB (260 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Схема подключения (77 Кб)
S2000-USB Instruction Manual (249 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Преобразователь С2000-USB, шт. | 1 453 | купить |