НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество подключаемых АУ | 127 | |
Длина двухпроводной линии | 600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² | |
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: | при напряжении питания 12 В | 80 мА |
при напряжении питания 24 В | 40 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: | при напряжении питания 12 В | 160 мА |
при напряжении питания 24 В | 80 мА | |
Максимальное напряжение гальванической изоляции | 500 В | |
Минимальное сопротивление гальванической изоляции | 20 МОм | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II | |
Управление светодиодами считывателя | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" | |
Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 | |
Энергонезависимый буфер событий | 255 | |
Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) | |
Встроенный звуковой сигнализатор | Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
Готовность к работе после включения питания | не более 15 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55°C | |
Относительная влажность | до 98% при +25°C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование контроллера | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (312 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР (440 Кб)
Руководство по эксплуатации С2000-КДЛ-2И вер. 1.14 (925 Кб)
Паспорт С2000-КДЛ-2И (174 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Схема подключения С2000-КДЛ-2И (106 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.10.2016 |
Прошивка вер. 1.13 (256 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.03.2016 |
Прошивка вер. 1.12 (260 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() | Изменения в С2000-КДЛ-2И вер.1.12:
| 01.05.2015 |
Прошивка вер. 1.03 (230 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.01.2015 |
Прошивка вер. 1.02 (230 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.12.2014 |
Прошивка вер. 1.01 (240 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.10.2014 |
Прошивка вер. 1.00 (232 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.14 (259 Кб) ![]() |
| 01.05.2014 |
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И, шт. | 3 197 | купить |