Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
---|---|---|---|
тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600 бит/с |
количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
1 - с контролем четности | |||
контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
База данных | количество реле | до 255 |
количество зон | до 512 | |
количество разделов | до 64 | |
количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
Время технической готовности | не более 3 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
Масса | 50 г | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
Способ монтажа | настенный навесной |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (7 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР (375 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (653 Кб)
Руководство по эксплуатации вер. 1.26 (768 Кб)
Руководство по эксплуатации вер. 1.24 (971 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Паспорт С2000-ПП (192 Кб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Схема подключения (33 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() |
| 01.04.2016 |
Прошивка вер. 1.24 (80 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() | Устранена ошибка при обработке длинного пакета данных. | 01.03.2015 |
Прошивка вер. 1.23 (79 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() | Устранена ошибка при обработке широковещательной команды. | 01.10.2014 |
Прошивка вер. 1.22 (75 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() | Устранена проблема, связанная с запросом температуры у несуществующего датчика. В описание события «Изменение состояния реле» введено поле «Состояние реле». В режиме «Орион-Slave» при работе с пультом С2000М версии 2.06 в описании события формируется поле «Номер пользователя». | 01.05.2014 |
Прошивка вер. 1.21 (78 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() | Изменён тип микроконтроллера.Введена поддержка запросов числовых значений параметров от приборов системы "Орион":
| 01.12.2013 |
Прошивка вер. 1.07 (74 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.26 (78 Кб) ![]() | Введено формирование событий "Раздел взят/снят" в режиме "Орион-Slave". Рекомендуется для обновления версий 1.05 – 1.06 | 01.11.2013 |
S2000-PP User’s Manual (256 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Преобразователь протокола С2000-ПП, шт. | 878 | купить |