НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение в сети, В | 150-250 | |
Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
при питании от АБ | 9,5…13,2 | |
Номинальный выходной ток, А | 2 | |
Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) | 2,5 | |
Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 60 | |
Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 30 | |
Защита от превышения выходного напряжения | + | |
Емкость АБ, А·ч | 7 | |
Звуковой сигнализатор | + | |
Возможность отключения звука | + | |
Количество индикаторов | 4 | |
Датчик вскрытия корпуса | + | |
Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 100 мА | |
Время технической готовности | Не более 6 с | |
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип корпуса, степень защиты (IP) | П2 (IP30) | |
Корпус | Пластик IP30 | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 165х211х90 | |
Масса без АБ | 0,5 | |
Подключение РИП(сечение проводов кв.мм) | РИП-12 исп.04П | |
к сети | 0,75…2,5 | |
к нагрузке | 0,5…2,5 | |
к реле | 0,14…1 | |
к датчику вскрытия | - | |
Тип монтажа | Настенный, навесной |
Сертификат соответствия ТР (488 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб)
Этикетка (378 Кб)
Схема подключения (39 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Резервированный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)" (РИП-12 (04П)), шт. | 2 594 | купить |