НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение в сети, В | 150-250 | |
Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
при питании от АБ | 10…13,6 | |
Номинальный выходной ток, А | 6 | |
Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) | 8 | |
Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 225 | |
Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 90 | |
Защита от превышения выходного напряжения | +* | |
Емкость АБ, А·ч | 2х40 или 2х26 | |
Звуковой сигнализатор | + | |
Возможность отключения звука | + | |
Количество индикаторов | 5 | |
Датчик вскрытия корпуса | + | |
Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 50 мА | |
Время технической готовности | Не более 6 с | |
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип корпуса, степень защиты (IP) | М3 (IP30) | |
Корпус | Металл IP30 | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 450х400х210 | |
Масса без АБ | 7 | |
Подключение РИП(сечение проводов кв.мм) | РИП-12 исп.06 | |
к сети | 0,75…6 | |
к нагрузке | 0,5…2,5 | |
к реле | 0,2…2,5 | |
к датчику вскрытия | 0,5…2,5 | |
Тип монтажа | Настенный, навесной |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР (669 Кб)
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб)
Этикетка (313 Кб)
Схема подключения (36 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р), шт. | 7 057 | купить |