﻿<?xml version="1.0"?>
<Справочник КоличествоЭлементов="1700">
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e30f-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
		<Code>1</Code>
		<Description>Здания</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e30f-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>101</Code>
		<Description>Жилые здания</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e311-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10100</Code>
		<Description>Здания каменные,  особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5 - 3,5 кирпича или кирпичные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>0.7</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e312-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10105</Code>
		<Description>Здания каркасно-камышитовые и другие  облегченные конструкции</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>6.6</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e313-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10101</Code>
		<Description>Здания с  кирпичными  стенами  толщиной в 1,5 - 2,5 кирпича,  перекрытия железобетонные, бетонные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>0.8</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e314-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10102</Code>
		<Description>Здания со стенами облегченной кладки из  кирпича, монолитного  шлакобетона, легких  шлакоблоков</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>1</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e315-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10103</Code>
		<Description>Здания со стенами смешанными,  деревянными рублеными или брусчатыми</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>2</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e316-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e310-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10104</Code>
		<Description>Здания сырцовые,  сборно-щитовые,  каркаснозасыпные, глинобитные, саманные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>3.3</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e30f-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>100</Code>
		<Description>Здания производственные и непроизводственные</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e318-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10010</Code>
		<Description>Деревометаллические</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>12.5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e319-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10000</Code>
		<Description>Здания высотные  (более 25 этажей),  особокапитальные,  каркасно-монолитные,  повышенной прочноности</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>0.4</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31a-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10002</Code>
		<Description>Здания двухэтажные всех назначений, кроме деревянных всех видов; здания одноэтажные с железобетонным</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>1.2</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10005</Code>
		<Description>Здания деревянные,  каркасные и  щитовые, контейнерные,  деревометаллические,  каркасно-обшивные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31c-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10006</Code>
		<Description>Здания из пленочных материалов  (воздухоопорные,  пневмо-каркасные,   шатровые  и др.)</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31d-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10001</Code>
		<Description>Здания многоэтажные  (более двух  этажей) за исключением  многоэтажных зданий  типа этажерок  специ</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>1</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31e-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10003</Code>
		<Description>Здания многоэтажные типа этажерок  специального технологического назначения (обогатительных фабрик)</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>1.7</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e31f-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10004</Code>
		<Description>Здания одноэтажные бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки, с железо- бетонными,   кирп.</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>2.5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e320-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10009</Code>
		<Description>Здания передвижные: цельнометаллические</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e321-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10008</Code>
		<Description>Каркасно-панельные и панельные с металлическим  и деревянным каркасом с ограждающими  конструкциями</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e322-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10013</Code>
		<Description>Картофелеовощехранилища закромные  с  каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны железоб.</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>3.5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e323-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10015</Code>
		<Description>Картофелеовощехранилища навальные  с  каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны деревян.</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>2.8</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e324-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10014</Code>
		<Description>Картофелеовощехранилища навальные  с  каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны железоб.</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>3.1</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e325-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10012</Code>
		<Description>Киоски и ларьки   из  металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>11</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e326-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10017</Code>
		<Description>Лукохранилища беззакромные   без   холодильного оборудования, стены каменные из штучных  камней</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>3.8</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e327-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10016</Code>
		<Description>Лукохранилища закромные и беззакромные  и фруктохранилища с холодильным оборудованием,  стены каменн</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>4</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e328-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10011</Code>
		<Description>Палатки-магазины,  павильоны, кафе, закусочные, столовые  из  металлоконструкций, стеклопластика</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>6.6</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e329-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10007</Code>
		<Description>Сборно-разборные и передвижные здания Здания сборно-разборные контейнерного исполнения, деревянны</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>9.8</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32a-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e317-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>10018</Code>
		<Description>Фруктохранилища без холодильного  оборудования, стены каменные из штучных камней и блоков,  ко- лон</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>3.6</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
		<Code>6</Code>
		<Description>Инструмент</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32c-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60000</Code>
		<Description>Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и  другой механический, пневматический и электрифицирован.</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>50</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32d-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60003</Code>
		<Description>Гидравлические разгоночные  приборы,  рихтовщики, шуруповерты, костылезабивщики</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>24.7</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32e-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60001</Code>
		<Description>Краскопульты, пистолеты-распылители  и  вибраторы (кроме вибраторов  специального  применения )</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>44.3</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e32f-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60002</Code>
		<Description>Прочий инструмент</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>20</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e330-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60005</Code>
		<Description>Прочий путевой инструмент</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>11.1</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e331-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e32b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>60004</Code>
		<Description>Рельсорудные,  рельсосверлильные  и  рельсошлифовальные станки переносные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10.9</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e332-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
		<Code>10</Code>
		<Description>Капитальные затраты</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e333-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e332-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>100000</Code>
		<Description>Капитальные затраты по улучшению земель</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>12</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e334-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
		<Code>4</Code>
		<Description>Машины и оборудование</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>true</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e334-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>480</Code>
		<Description>Вычислительная техника</Description>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e336-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48001</Code>
		<Description>Аналоговые и клавишные электронные вычислительные машины</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e337-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48009</Code>
		<Description>Аналого-цифровые вычислительные комплексы и  системы</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>11.1</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e338-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48007</Code>
		<Description>Командо-аппараты для различных видов  оборудования и линии</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e339-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48010</Code>
		<Description>Комплекты  автоматизированных  рабочих  мест  для конструкторских и технологических работ</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e33a-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48000</Code>
		<Description>Машины и комплексы электронные цифровые вычислительные с программным управлением общего назначения</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>12.5</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
	</CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
	<CatalogObject.ЕдиныеНормыАмортизационныхОтчисленийОсновныхФондов>
		<Ref>4a78e33b-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Ref>
		<IsFolder>false</IsFolder>
		<DeletionMark>false</DeletionMark>
		<Parent>4a78e335-5048-11d9-bb3c-00112f38f11c</Parent>
		<Code>48004</Code>
		<Description>Микро-ЭВМ и процессоры унифицированные</Description>
		<НормаАмортизационныхОтчислений>10</НормаАмортизационныхОтчислений>
		<ПроцентОтСтоимостиМашины>0</ПроцентОтСтоимостиМашины>
